| Información profesional de las condiciones meteorológicas en todo el mundo | | |
OGIMETEnglish versionMODELOS NUMÉRICOS METEOGRAMAS INDICATIVOS PARTES SIN DECODIFICAR INFORMACIÓN TEXTO BUFR INFORMACIÓN GRÁFICA VARIOS Publicidad | Consulta realizada a 01/12/2025 00:07:05 UTCPeriodo: desde 29/11/2025 23:50 a 30/11/2025 23:50 UTCNo hay METAR/SPECI de EDDT en el periodo solicitado.No hay TAF CORTOS de EDDT en el periodo solicitado.No hay TAF LARGOS de EDDT en el periodo solicitado. | |
| Estas páginas deben utilizarse a título informativo. Los autores no se responsabilizan de cualquier error, retraso o defecto en los datos o en su interpretación. Los productos de este sitio no deben utilizarse en ninguna misión crítica Este sitio web no almacena ninguna información personal de sus usuarios salvo el consetimiento de utilización de cookies. No obstante, utiliza los servicios de Google Adsense. Puede visitar esta página de Google para saber qué uso se le da a la información recogida por los anuncios de terceros © Copyright G. Ballester Valor 2005-2025 . | ||
MAPA DE AEROPUERTO
| Pista | 08L | Longitud | 9918 ft | Ancho | 151 ft |
| Elevación | 110 ft | Umbral desplazado | 0 ft | Rumbo de pista | 81 |
| Pista | 26R | Longitud | 9918 ft | Ancho | 151 ft |
| Elevación | 117 ft | Umbral desplazado | 0 ft | Rumbo de pista | 261 |
| Pista | 08R | Longitud | 7966 ft | Ancho | 151 ft |
| Elevación | 109 ft | Umbral desplazado | 341 ft | Rumbo de pista | 81 |
| Pista | 26L | Longitud | 7966 ft | Ancho | 151 ft |
| Elevación | 122 ft | Umbral desplazado | 722 ft | Rumbo de pista | 261 |
| Tipo | AFIS | Nombre | BERLIN INF | Frecuencia | 132.65 MHZ |
| Tipo | APP | Nombre | BERLIN ARR | Frecuencia | 119.625 MHZ |
| Tipo | ATIS | Nombre | ATIS | Frecuencia | 125.9 MHZ |
| Tipo | DEP | Nombre | BERLIN DEP | Frecuencia | 120.625 MHZ |
| Tipo | DIR | Nombre | BERLIN DIR | Frecuencia | 136.1 MHZ |
| Tipo | GND | Nombre | GND | Frecuencia | 121.925 MHZ |
| Tipo | RMP | Nombre | BERLIN MIL | Frecuencia | 136 MHZ |
| Tipo | TWR | Nombre | TWR | Frecuencia | 124.525 MHZ |
| Tipo | NDB | Nombre | Tegel East | Frecuencia | 321 KHZ |
| Tipo | NDB | Nombre | Tegel West | Frecuencia | 392 KHZ |
| Tipo | VOR-DME | Nombre | Tegel | Frecuencia | 112300 KHZ |



