| Información profesional de las condiciones meteorológicas en todo el mundo | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OGIMETEnglish versionMODELOS NUMÉRICOS METEOGRAMAS INDICATIVOS PARTES SIN DECODIFICAR INFORMACIÓN TEXTO BUFR INFORMACIÓN GRÁFICA VARIOS Publicidad | Consulta realizada a 01/12/2025 00:06:55 UTCPeriodo: desde 29/11/2025 23:50 a 30/11/2025 23:50 UTC
No hay TAF CORTOS de EHAM en el periodo solicitado.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estas páginas deben utilizarse a título informativo. Los autores no se responsabilizan de cualquier error, retraso o defecto en los datos o en su interpretación. Los productos de este sitio no deben utilizarse en ninguna misión crítica Este sitio web no almacena ninguna información personal de sus usuarios salvo el consetimiento de utilización de cookies. No obstante, utiliza los servicios de Google Adsense. Puede visitar esta página de Google para saber qué uso se le da a la información recogida por los anuncios de terceros © Copyright G. Ballester Valor 2005-2025 . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAPA DE AEROPUERTO
| Pista | 04 | Longitud | 6608 ft | Ancho | 148 ft |
| Elevación | 0 ft | Umbral desplazado | 0 ft | Rumbo de pista | 41 |
| Pista | 22 | Longitud | 6608 ft | Ancho | 148 ft |
| Elevación | 0 ft | Umbral desplazado | 0 ft | Rumbo de pista | 221 |
| Pista | 06 | Longitud | 11483 ft | Ancho | 148 ft |
| Elevación | 0 ft | Umbral desplazado | 820 ft | Rumbo de pista | 58 |
| Pista | 24 | Longitud | 11483 ft | Ancho | 148 ft |
| Elevación | 0 ft | Umbral desplazado | 0 ft | Rumbo de pista | 238 |
| Pista | 09 | Longitud | 11329 ft | Ancho | 148 ft |
| Elevación | 0 ft | Umbral desplazado | 294 ft | Rumbo de pista | 87 |
| Pista | 27 | Longitud | 11329 ft | Ancho | 148 ft |
| Elevación | 0 ft | Umbral desplazado | 0 ft | Rumbo de pista | 267 |
| Pista | 18C | Longitud | 10826 ft | Ancho | 148 ft |
| Elevación | 0 ft | Umbral desplazado | 0 ft | Rumbo de pista | 183 |
| Pista | 36C | Longitud | 10826 ft | Ancho | 148 ft |
| Elevación | 0 ft | Umbral desplazado | 1476 ft | Rumbo de pista | 3 |
| Pista | 18L | Longitud | 11155 ft | Ancho | 148 ft |
| Elevación | 0 ft | Umbral desplazado | 1887 ft | Rumbo de pista | 183 |
| Pista | 36R | Longitud | 11155 ft | Ancho | 148 ft |
| Elevación | 0 ft | Umbral desplazado | 0 ft | Rumbo de pista | 3 |
| Pista | 18R | Longitud | 12467 ft | Ancho | 198 ft |
| Elevación | 0 ft | Umbral desplazado | 886 ft | Rumbo de pista | 183 |
| Pista | 36L | Longitud | 12467 ft | Ancho | 198 ft |
| Elevación | 0 ft | Umbral desplazado | 0 ft | Rumbo de pista | 3 |
| Tipo | APP | Nombre | APP/DEP | Frecuencia | 119.05 MHZ |
| Tipo | ARR | Nombre | ARR | Frecuencia | 118.4 MHZ |
| Tipo | ATIS | Nombre | ATIS | Frecuencia | 108.4 MHZ |
| Tipo | CLD | Nombre | CLNC DEL | Frecuencia | 121.975 MHZ |
| Tipo | GND | Nombre | GND | Frecuencia | 121.7 MHZ |
| Tipo | TWR | Nombre | TWR | Frecuencia | 119.225 MHZ |
| Tipo | VOR-DME | Nombre | Schiphol | Frecuencia | 108400 KHZ |
| Tipo | VOR-DME | Nombre | Spijkerboor | Frecuencia | 113300 KHZ |



