| Información profesional de las condiciones meteorológicas en todo el mundo | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OGIMETEnglish versionMODELOS NUMÉRICOS METEOGRAMAS INDICATIVOS PARTES SIN DECODIFICAR INFORMACIÓN TEXTO BUFR INFORMACIÓN GRÁFICA VARIOS Publicidad | Consulta realizada a 18/02/2026 23:00:40 UTCPeriodo: desde 17/02/2026 22:50 a 18/02/2026 22:50 UTC
No hay TAF CORTOS de KBOS en el periodo solicitado.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estas páginas deben utilizarse a título informativo. Los autores no se responsabilizan de cualquier error, retraso o defecto en los datos o en su interpretación. Los productos de este sitio no deben utilizarse en ninguna misión crítica Este sitio web no almacena ninguna información personal de sus usuarios salvo el consetimiento de utilización de cookies. No obstante, utiliza los servicios de Google Adsense. Puede visitar esta página de Google para saber qué uso se le da a la información recogida por los anuncios de terceros © Copyright G. Ballester Valor 2005-2026 . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAPA DE AEROPUERTO
| Pista | 04L | Longitud | 7861 ft | Ancho | 150 ft |
| Elevación | 14 ft | Umbral desplazado | 0 ft | Rumbo de pista | 20 |
| Pista | 22R | Longitud | 7861 ft | Ancho | 150 ft |
| Elevación | 15 ft | Umbral desplazado | 815 ft | Rumbo de pista | 200 |
| Pista | 04R | Longitud | 10005 ft | Ancho | 150 ft |
| Elevación | 18 ft | Umbral desplazado | 1154 ft | Rumbo de pista | 20 |
| Pista | 22L | Longitud | 10005 ft | Ancho | 150 ft |
| Elevación | 16 ft | Umbral desplazado | 1199 ft | Rumbo de pista | 200 |
| Pista | 09 | Longitud | 7000 ft | Ancho | 150 ft |
| Elevación | 17 ft | Umbral desplazado | 0 ft | Rumbo de pista | 77 |
| Pista | 27 | Longitud | 7000 ft | Ancho | 150 ft |
| Elevación | 15 ft | Umbral desplazado | 0 ft | Rumbo de pista | 257 |
| Pista | 14 | Longitud | 5000 ft | Ancho | 100 ft |
| Elevación | 17 ft | Umbral desplazado | 0 ft | Rumbo de pista | 125 |
| Pista | 32 | Longitud | 5000 ft | Ancho | 100 ft |
| Elevación | 20 ft | Umbral desplazado | 0 ft | Rumbo de pista | 305 |
| Pista | 15L | Longitud | 2557 ft | Ancho | 100 ft |
| Elevación | 15 ft | Umbral desplazado | 0 ft | Rumbo de pista | 135 |
| Pista | 33R | Longitud | 2557 ft | Ancho | 100 ft |
| Elevación | 14 ft | Umbral desplazado | 0 ft | Rumbo de pista | 315 |
| Pista | 15R | Longitud | 10083 ft | Ancho | 150 ft |
| Elevación | 17 ft | Umbral desplazado | 880 ft | Rumbo de pista | 135 |
| Pista | 33L | Longitud | 10083 ft | Ancho | 150 ft |
| Elevación | 15 ft | Umbral desplazado | 0 ft | Rumbo de pista | 315 |
| Tipo | APP | Nombre | BOSTON APP | Frecuencia | 118.25 MHZ |
| Tipo | ATIS | Nombre | ATIS | Frecuencia | 135 MHZ |
| Tipo | CLD | Nombre | CLNC DEL | Frecuencia | 121.65 MHZ |
| Tipo | DEP | Nombre | BOSTON DEP | Frecuencia | 133 MHZ |
| Tipo | GND | Nombre | GND | Frecuencia | 121.9 MHZ |
| Tipo | GTE | Nombre | GATE | Frecuencia | 134.05 MHZ |
| Tipo | RDO | Nombre | BRIDGEPORT | Frecuencia | 122.4 MHZ |
| Tipo | TWR | Nombre | BOSTON TWR | Frecuencia | 124.725 MHZ |
| Tipo | UNIC | Nombre | UNICOM | Frecuencia | 122.95 MHZ |
| Tipo | NDB | Nombre | Miltt | Frecuencia | 375 KHZ |
| Tipo | VORTAC | Nombre | Boston | Frecuencia | 112700 KHZ |
| Tipo | NDB | Nombre | Hullz | Frecuencia | 346 KHZ |
| Tipo | NDB | Nombre | Lyndy | Frecuencia | 382 KHZ |



