| Información profesional de las condiciones meteorológicas en todo el mundo | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OGIMETEnglish versionMODELOS NUMÉRICOS METEOGRAMAS INDICATIVOS PARTES SIN DECODIFICAR INFORMACIÓN TEXTO BUFR INFORMACIÓN GRÁFICA VARIOS Publicidad | Consulta realizada a 15/01/2026 08:57:40 UTCPeriodo: desde 14/01/2026 08:40 a 15/01/2026 08:40 UTC
No hay TAF CORTOS de KLAX en el periodo solicitado.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estas páginas deben utilizarse a título informativo. Los autores no se responsabilizan de cualquier error, retraso o defecto en los datos o en su interpretación. Los productos de este sitio no deben utilizarse en ninguna misión crítica Este sitio web no almacena ninguna información personal de sus usuarios salvo el consetimiento de utilización de cookies. No obstante, utiliza los servicios de Google Adsense. Puede visitar esta página de Google para saber qué uso se le da a la información recogida por los anuncios de terceros © Copyright G. Ballester Valor 2005-2025 . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAPA DE AEROPUERTO
| Pista | 06L | Longitud | 8925 ft | Ancho | 150 ft |
| Elevación | 112 ft | Umbral desplazado | 0 ft | Rumbo de pista | 83 |
| Pista | 24R | Longitud | 8925 ft | Ancho | 150 ft |
| Elevación | 117 ft | Umbral desplazado | 0 ft | Rumbo de pista | 263 |
| Pista | 06R | Longitud | 10285 ft | Ancho | 150 ft |
| Elevación | 108 ft | Umbral desplazado | 331 ft | Rumbo de pista | 83 |
| Pista | 24L | Longitud | 10285 ft | Ancho | 150 ft |
| Elevación | 111 ft | Umbral desplazado | 0 ft | Rumbo de pista | 263 |
| Pista | 07L | Longitud | 12091 ft | Ancho | 150 ft |
| Elevación | 119 ft | Umbral desplazado | 0 ft | Rumbo de pista | 83 |
| Pista | 25R | Longitud | 12091 ft | Ancho | 150 ft |
| Elevación | 94 ft | Umbral desplazado | 957 ft | Rumbo de pista | 263 |
| Pista | 07R | Longitud | 11096 ft | Ancho | 200 ft |
| Elevación | 118 ft | Umbral desplazado | 0 ft | Rumbo de pista | 83 |
| Pista | 25L | Longitud | 11096 ft | Ancho | 200 ft |
| Elevación | 95 ft | Umbral desplazado | 0 ft | Rumbo de pista | 263 |
| Tipo | APP | Nombre | SOCAL APP | Frecuencia | 36.07 MHZ |
| Tipo | APP | Nombre | SOCAL APP | Frecuencia | 124.3 MHZ |
| Tipo | ATIS | Nombre | ATIS | Frecuencia | 133.8 MHZ |
| Tipo | CLD | Nombre | CLNC DEL | Frecuencia | 121.4 MHZ |
| Tipo | DEP | Nombre | SOCAL DEP | Frecuencia | 124.3 MHZ |
| Tipo | GND | Nombre | GND | Frecuencia | 121.65 MHZ |
| Tipo | MISC | Nombre | CG | Frecuencia | 34.5 MHZ |
| Tipo | MISC | Nombre | CG | Frecuencia | 898.4 MHZ |
| Tipo | OPS | Nombre | AF | Frecuencia | 37.22 MHZ |
| Tipo | TWR | Nombre | TWR | Frecuencia | 119.8 MHZ |
| Tipo | UNIC | Nombre | UNICOM | Frecuencia | 122.95 MHZ |
| Tipo | VORTAC | Nombre | Los Angeles | Frecuencia | 113600 KHZ |
| Tipo | NDB | Nombre | Romen | Frecuencia | 278 KHZ |



