| Información profesional de las condiciones meteorológicas en todo el mundo | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OGIMETEnglish versionMODELOS NUMÉRICOS METEOGRAMAS INDICATIVOS PARTES SIN DECODIFICAR INFORMACIÓN TEXTO BUFR INFORMACIÓN GRÁFICA VARIOS Publicidad | Consulta realizada a 01/12/2025 00:12:27 UTCPeriodo: desde 30/11/2025 00:00 a 01/12/2025 00:00 UTC
No hay TAF CORTOS de LEMD en el periodo solicitado.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estas páginas deben utilizarse a título informativo. Los autores no se responsabilizan de cualquier error, retraso o defecto en los datos o en su interpretación. Los productos de este sitio no deben utilizarse en ninguna misión crítica Este sitio web no almacena ninguna información personal de sus usuarios salvo el consetimiento de utilización de cookies. No obstante, utiliza los servicios de Google Adsense. Puede visitar esta página de Google para saber qué uso se le da a la información recogida por los anuncios de terceros © Copyright G. Ballester Valor 2005-2025 . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAPA DE AEROPUERTO
| Pista | 14L | Longitud | 11483 ft | Ancho | 197 ft |
| Elevación | 1942 ft | Umbral desplazado | 0 ft | Rumbo de pista | 144 |
| Pista | 32R | Longitud | 11483 ft | Ancho | 197 ft |
| Elevación | 1876 ft | Umbral desplazado | 1640 ft | Rumbo de pista | 324 |
| Pista | 14R | Longitud | 13084 ft | Ancho | 197 ft |
| Elevación | 1995 ft | Umbral desplazado | 0 ft | Rumbo de pista | 144 |
| Pista | 32L | Longitud | 13084 ft | Ancho | 197 ft |
| Elevación | 1909 ft | Umbral desplazado | 3445 ft | Rumbo de pista | 324 |
| Pista | 18L | Longitud | 11483 ft | Ancho | 197 ft |
| Elevación | 1919 ft | Umbral desplazado | 1640 ft | Rumbo de pista | 181 |
| Pista | 36R | Longitud | 11483 ft | Ancho | 197 ft |
| Elevación | 1942 ft | Umbral desplazado | 0 ft | Rumbo de pista | 1 |
| Pista | 18R | Longitud | 13711 ft | Ancho | 197 ft |
| Elevación | 1998 ft | Umbral desplazado | 3232 ft | Rumbo de pista | 181 |
| Pista | 36L | Longitud | 13711 ft | Ancho | 197 ft |
| Elevación | 1985 ft | Umbral desplazado | 0 ft | Rumbo de pista | 2 |
| Tipo | APP | Nombre | MADRID APP | Frecuencia | 127.5 MHZ |
| Tipo | ATIS | Nombre | ATIS | Frecuencia | 118.25 MHZ |
| Tipo | ATIS DEP | Nombre | ATIS Depar | Frecuencia | 130.85 MHZ |
| Tipo | CLD | Nombre | Delivery E | Frecuencia | 130.075 MHZ |
| Tipo | CLD | Nombre | Delivery W | Frecuencia | 130.35 MHZ |
| Tipo | EMR | Nombre | FIRE | Frecuencia | 122.975 MHZ |
| Tipo | GND | Nombre | GND | Frecuencia | 121.85 MHZ |
| Tipo | TWR | Nombre | TWR 36L | Frecuencia | 118.07 MHZ |
| Tipo | TWR | Nombre | TWR 14R | Frecuencia | 118.15 MHZ |
| Tipo | TWR | Nombre | TWR 36R | Frecuencia | 118.67 MHZ |
| Tipo | TWR | Nombre | TWR 14L | Frecuencia | 118.975 MHZ |
| Tipo | NDB | Nombre | Alcobendas | Frecuencia | 417 KHZ |
| Tipo | VOR-DME | Nombre | Barajas | Frecuencia | 116450 KHZ |
| Tipo | VOR-DME | Nombre | Perales | Frecuencia | 116950 KHZ |
| Tipo | VOR-DME | Nombre | S.S.rRyes | Frecuencia | 117850 KHZ |



