| Información profesional de las condiciones meteorológicas en todo el mundo | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OGIMETEnglish versionMODELOS NUMÉRICOS METEOGRAMAS INDICATIVOS PARTES SIN DECODIFICAR INFORMACIÓN TEXTO BUFR INFORMACIÓN GRÁFICA VARIOS Publicidad | Consulta realizada a 01/12/2025 00:07:02 UTCPeriodo: desde 29/11/2025 23:50 a 30/11/2025 23:50 UTC
No hay TAF CORTOS de PANC en el periodo solicitado.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estas páginas deben utilizarse a título informativo. Los autores no se responsabilizan de cualquier error, retraso o defecto en los datos o en su interpretación. Los productos de este sitio no deben utilizarse en ninguna misión crítica Este sitio web no almacena ninguna información personal de sus usuarios salvo el consetimiento de utilización de cookies. No obstante, utiliza los servicios de Google Adsense. Puede visitar esta página de Google para saber qué uso se le da a la información recogida por los anuncios de terceros © Copyright G. Ballester Valor 2005-2025 . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAPA DE AEROPUERTO
| Pista | 07L | Longitud | 10600 ft | Ancho | 150 ft |
| Elevación | 128 ft | Umbral desplazado | 0 ft | Rumbo de pista | 90 |
| Pista | 25R | Longitud | 10600 ft | Ancho | 150 ft |
| Elevación | 92 ft | Umbral desplazado | 0 ft | Rumbo de pista | 270 |
| Pista | 07R | Longitud | 10900 ft | Ancho | 150 ft |
| Elevación | 130 ft | Umbral desplazado | 0 ft | Rumbo de pista | 90 |
| Pista | 25L | Longitud | 10900 ft | Ancho | 150 ft |
| Elevación | 100 ft | Umbral desplazado | 0 ft | Rumbo de pista | 270 |
| Pista | 14 | Longitud | 11584 ft | Ancho | 150 ft |
| Elevación | 151 ft | Umbral desplazado | 200 ft | Rumbo de pista | 165 |
| Pista | 32 | Longitud | 11584 ft | Ancho | 150 ft |
| Elevación | 121 ft | Umbral desplazado | 893 ft | Rumbo de pista | 345 |
| Tipo | A/D | Nombre | APP/DEP | Frecuencia | 119.1 MHZ |
| Tipo | A/D | Nombre | APP/DEP | Frecuencia | 123.8 MHZ |
| Tipo | ATIS | Nombre | ATIS | Frecuencia | 118.4 MHZ |
| Tipo | AWOS | Nombre | TWEB | Frecuencia | 114.3 MHZ |
| Tipo | CLD | Nombre | CLNC DEL | Frecuencia | 119.4 MHZ |
| Tipo | FSS | Nombre | KENAI RDO | Frecuencia | 122.2 MHZ |
| Tipo | GND | Nombre | GND | Frecuencia | 121.9 MHZ |
| Tipo | MISC | Nombre | SAN FRANCI | Frecuencia | 1133 MHZ |
| Tipo | POST | Nombre | CAMPER | Frecuencia | 140.15 MHZ |
| Tipo | RFSS | Nombre | KENAI RDO | Frecuencia | 122.55 MHZ |
| Tipo | TWR | Nombre | TWR | Frecuencia | 118.3 MHZ |
| Tipo | UNIC | Nombre | UNICOM | Frecuencia | 122.95 MHZ |
| Tipo | NDB | Nombre | Orca Bay | Frecuencia | 233 KHZ |
| Tipo | VOR-DME | Nombre | Anchorage | Frecuencia | 114300 KHZ |
| Tipo | NDB | Nombre | Bruck | Frecuencia | 387 KHZ |
| Tipo | NDB | Nombre | Campbell Lake | Frecuencia | 338 KHZ |



