| Información profesional de las condiciones meteorológicas en todo el mundo | | |
OGIMETEnglish versionMODELOS NUMÉRICOS METEOGRAMAS INDICATIVOS PARTES SIN DECODIFICAR INFORMACIÓN TEXTO BUFR INFORMACIÓN GRÁFICA VARIOS Publicidad | Consulta realizada a 01/12/2025 00:06:51 UTCPeriodo: desde 29/11/2025 23:50 a 30/11/2025 23:50 UTC
No hay METAR/SPECI de UUDD en el periodo solicitado.No hay TAF CORTOS de UUDD en el periodo solicitado.No hay TAF LARGOS de UUDD en el periodo solicitado. | |
| Estas páginas deben utilizarse a título informativo. Los autores no se responsabilizan de cualquier error, retraso o defecto en los datos o en su interpretación. Los productos de este sitio no deben utilizarse en ninguna misión crítica Este sitio web no almacena ninguna información personal de sus usuarios salvo el consetimiento de utilización de cookies. No obstante, utiliza los servicios de Google Adsense. Puede visitar esta página de Google para saber qué uso se le da a la información recogida por los anuncios de terceros © Copyright G. Ballester Valor 2005-2025 . | ||
MAPA DE AEROPUERTO
| Pista | 14C | Longitud | 8531 ft | Ancho | 148 ft |
| Elevación | 585 ft | Umbral desplazado | 0 ft | Rumbo de pista | 146 |
| Pista | 32C | Longitud | 8531 ft | Ancho | 148 ft |
| Elevación | 538 ft | Umbral desplazado | 0 ft | Rumbo de pista | 326 |
| Pista | 14L | Longitud | 12448 ft | Ancho | 174 ft |
| Elevación | 551 ft | Umbral desplazado | 0 ft | Rumbo de pista | 146 |
| Pista | 32R | Longitud | 12448 ft | Ancho | 174 ft |
| Elevación | 519 ft | Umbral desplazado | 0 ft | Rumbo de pista | 326 |
| Pista | 14R | Longitud | 11483 ft | Ancho | 230 ft |
| Elevación | 588 ft | Umbral desplazado | 0 ft | Rumbo de pista | 146 |
| Pista | 32L | Longitud | 11483 ft | Ancho | 230 ft |
| Elevación | 527 ft | Umbral desplazado | 0 ft | Rumbo de pista | 326 |
| Tipo | APP | Nombre | APP | Frecuencia | 120.6 MHZ |
| Tipo | ATIS | Nombre | ATIS | Frecuencia | 128.3 MHZ |
| Tipo | CLD | Nombre | DELIVERY | Frecuencia | 123.75 MHZ |
| Tipo | GND | Nombre | TAXIING | Frecuencia | 119 MHZ |
| Tipo | MISC | Nombre | TRANSIT | Frecuencia | 129.15 MHZ |
| Tipo | PMSV | Nombre | VOLMET | Frecuencia | 127.875 MHZ |
| Tipo | RDR | Nombre | KRUG | Frecuencia | 127.7 MHZ |
| Tipo | RMP | Nombre | APRON | Frecuencia | 130.6 MHZ |
| Tipo | TWR | Nombre | TWR | Frecuencia | 118.6 MHZ |
| Tipo | NDB | Nombre | Domodedovo | Frecuencia | 437 KHZ |
| Tipo | NDB | Nombre | Domodedovo | Frecuencia | 659 KHZ |
| Tipo | NDB | Nombre | Domodedovo | Frecuencia | 659 KHZ |
| Tipo | NDB | Nombre | Domodedovo | Frecuencia | 437 KHZ |
| Tipo | NDB | Nombre | Domodedovo | Frecuencia | 887 KHZ |
| Tipo | NDB | Nombre | Domodedovo | Frecuencia | 320 KHZ |
| Tipo | NDB | Nombre | Domodedovo | Frecuencia | 320 KHZ |
| Tipo | NDB | Nombre | Domodedovo | Frecuencia | 887 KHZ |



